A continuación se ofrece un listado con enlaces a diferentes libros y manuales gratuitos y de libre acceso de contabilidad y finanzas.
NOMBRE | DETALLES |
SEPARATA DE CONTABILIDAD II. | Lima: Instituto de Formación Bancaria, 66 páginas. |
MANUAL DE CONTABILIDAD BÁSICA | MARÍA LOURDES FARÍAS TOTO. 2014, 28 páginas. |
INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA PARA NO FINANCIEROS (CUADERNO DE APUNTES) | RAIMON SERRAHIMA FORMOSA, 2014, 184 páginas. |
CONTABILIDAD DE COSTOS I. | Huancayo – Perú: Universidad Peruana Los Andes, 163 páginas. |
CONTABILIDAD DE COSTOS II. | Huancayo – Perú: Universidad Peruana Los Andes, 141 páginas. |
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES | ENRIQUE FOWLER NEWTON. 3ra. ed. Buenos Aires: La Ley, 2002, 314 páginas. |
TEORÍA DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA | JESÚS URÍAS VALIENTE. Madrid: Ediciones Académicas, 2004, 444 páginas. |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD | LUIS MARTÍN MESA, 255 páginas. |
MANUAL PRÁCTICO DE CONTABILIDAD FINANCIERA | JESÚS URÍAS VALIENTE. Madrid: Ediciones Académicas, 2004, 306 páginas. |
CONTABILIDAD FINANCIERA DE SOCIEDADES I | DE MARÍA AVELINA BESTEIRO VARELA Y GIL SÁNCHEZ ARROYO. 7a. edición. Madrid: Ediciones Pirámide, 2003, 689 páginas. |
CONTABILIDAD FINANCIERA DE SOCIEDADES II | MARÍA AVELINA BESTEIRO VARELA Y GIL SÁNCHEZ ARROYO. 4a. edición. Madrid: Ediciones Pirámide, 2002, 469 páginas. |
Ratios Financieros y Matematicas de la Mercadotecnia | César Aching Guzmán | NO ISBN | Edición 2006 |
Contabilidad la base de las decisiones gerenciales | PDF | Español | 51Mb |
Cursos & Manuales Contables. Parte 1 | Parte 2 |
PDF | Español | 150Mb |
Iniciación a la contabilidad para no financieros | Manual de Contabilidad |
Contabilidad financiera |
5ta Edic. Gerardo Guajardo Cantú |
MANUAL CONTABILIDAD FINANCIERA (I): Conceptos Básicos | Aplicaciones Didácticas Ciclos Formativos de Administración |
Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 | By Naciones Unidas |
Contabilidad y Finanzas para Dummies | Oriol Amat, 30 Páginas |
Contabilidad Financiera: Teoría y Práctica | Por: Daniel Serrato Acevedo |
Contabilidad Agropecuaria: Manual de cuentas | 40 páginas |
Gestión: Contabilidad General - ContaPlus | 310 Páginas |
MANUAL DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANALÍTICA | 655 Páginas, Mª BEGOÑA VILLARROYA |
MANUAL PRÁCTICO DE INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 212 páginas. |
CONTABILIDAD GENERAL | GUILLERMO GONZÁLEZ SAAVEDRA, 2003, 131 páginas. |
Contabilidad: La base para decisiones gerenciales. | Idioma: Castellano, PDF, 736 pag, |
Manual de Introduccion a la Contabilidad |
212 paginas, Formato PDF |
Manual Practico de la contabilidad financiera |
152 hojas: 2 paginas por hojas. formato PDF idioma Castellano |
Contabilidad y fiscalidad | 256 paginas en formato PDF |
Contabilidad Básica (Fowloner Newton) | 351 hojas (2 paginas por hojas) en PDF |
Teoría de la Contabilidad Financiera | 222 hojas, 2 paginas por hojas en formato PDF |
Contabilidad Financiera y de sociedades I | 342 hojas (2 paginas por hojas) en formato PDF idioma castellano |
Contabilidad Financiera y de sociedades II | 231 hojas, en formato PDF, idioma castellano |
Analisis de estados contables | 176 hojas en formato PDF |
Contabilidad Financiera | 743 paginas en formato PDF |
Ejercicios y soluciones de Contabilidad de costos I | 122 hojas, formato PDF |
Ejercicios y soluciones de Contabilidad de costos II | 100 hojas, formato PDF |
Contabilidad de Costos y de gestion | 221 hojas en formato PDF |
Matemáticas.Financieras.Para.la.toma.de.Decisiones.Empresariales | 360 paginas en formato PDF |
Matemáticas financieras | 430 páginas |